
Electric Fire Pump
Pompa hydrant utama dengan penggerak motor listrik.
Lihat detail
Y connection lokal dan IWA (Jepang) untuk membagi satu aliran menjadi dua.
Pilih varian
Harga per satuan sesuai price list resmi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Konfirmasi harga akhir, PPN, dan ongkos kirim melalui penawaran resmi.
Harga per satuan sesuai price list resmi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Konfirmasi harga akhir, PPN, dan ongkos kirim melalui penawaran resmi.
| Varian | Merk | Spek | Berat | Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| LOKAL | 2.5" x 2.5" x 2.5" | ±2500 gr | Rp 2.600.000/ Unit | Minta penawaran | |
| LOKAL | 2.5" x 1.5" x 1.5" | ±2500 gr | Rp 2.150.000/ Unit | Minta penawaran | |
| LOKAL | 1.5" x 1.5" x 1.5" | ±2500 gr | Rp 1.800.000/ Unit | Minta penawaran | |
| Made in: Jepang | IWA | 2.5" x 2.5" x 2.5" | ±3000 gr | Rp 13.650.000/ Unit | Minta penawaran |
| Made in: Jepang | IWA | 2.5" x 1.5" x 1.5" | ±3000 gr | Rp 13.000.000/ Unit | Minta penawaran |
| Made in: Jepang | IWA | 1.5" x 1.5" x 1.5" | ±3000 gr | Rp 12.350.000/ Unit | Minta penawaran |
Y connection membagi satu aliran air dari selang utama menjadi dua jalur selang.
Spesifikasi teknis lengkap dapat diminta melalui tim sales kami.

Pompa hydrant utama dengan penggerak motor listrik.
Lihat detail
Pompa hydrant dengan penggerak mesin diesel sebagai cadangan.
Lihat detail
Pompa kecil untuk menjaga tekanan jaringan pipa hydrant.
Lihat detail
Pompa apung bermesin Honda GXV 160, output maksimal 1200 dm³/min.
Mulai dari Rp 55.900.000
Lihat detail